衡阳市贸易与旅游4月统计数据
2009-06-16 10:41  文章来源:衡阳商务
文章类型:原创  内容分类:新闻



贸易与旅游
计量单位:亿元、%
  4月 增长 1-4月 增长
社会消费品零售总额 27.83 15.6 120.57 18.0
 #市 14.10 17.1 65.78 26.4
  县 3.56 15.6 15.54 18.2
  县以下 10.17 13.7 39.25 6.1
 #批发业 2.99 13.3 13.36 17.1
  零售业 19.10 14.7 84.01 17.8
  住宿业和餐饮业 5.62 20.4 22.73 19.3
  其他 0.12 12.1 0.47 11.9
进出口总额(万美元) 6617.78 -13.5 27296.13 -7.0
 #出口 5321.49 -26.0 18274.88 -25.0
  进口 1296.29 183.4 9021.25 81.1
新签外资合同(个) 4.00 -42.9 22.00 37.5
合同利用外资(万美元) 2000.00 -38.7 10739.00 33.8
实际利用外资(万美元) 4874.48 38.6 11727.00 24.5
引进内资项目(个) 36.00 -39.0 174.00 -15.1
实际到位内资(亿元) 9.30 -11.4 42.30 6.5
游客总人次(万人次) 131.18 445.37 31.3
#国内游客(万人次) 130.31 442.49 31.6
国外游客(万人次) 0.87 2.88 -0.9
国内旅游收入  
不含创汇(亿) 4.99 16.59 24.9
创汇(万美元) 328.73   1133.46  

Print